Descripción
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Aprox en 100 g.) | |
| Valor energéticos | 1945,17hj – 464,24 kcal |
| Grasas Total | 39,36 g. |
| Grasas Saturadas | 29,52 g. |
| Hidratos de Carbono | 1,95 g. |
| Azúcares | < 1,95 g. |
| Proteínas Total | 25,55 g. |
| Sal | 1,27 g. |
19,90 € IVA incl.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Aprox en 100 g.) | |
| Valor energéticos | 1945,17hj – 464,24 kcal |
| Grasas Total | 39,36 g. |
| Grasas Saturadas | 29,52 g. |
| Hidratos de Carbono | 1,95 g. |
| Azúcares | < 1,95 g. |
| Proteínas Total | 25,55 g. |
| Sal | 1,27 g. |
Listo para enviar en 1 día laboral desde España